Junioři: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Dorost: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Starší žáci: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Mladší žáci: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Elévové: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Přípravka: | tým | zápasy | statistiky: základní část |
Soupiska - přípravka
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Niklfeld Martin | 6.5.2010 | 8 let | ||||
průměr: | 8 let | 0 cm | 0 kg |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Čambala Vít | 23.7.2011 | 7 let | L | |||
Grivalský-Miklík Alex | 9.9.2013 | 5 let | L | |||
Hána Dominik | L | |||||
Hasík Robin | 3.2.2010 | 9 let | L | |||
Janota Maxmilián | 21.3.2010 | 8 let | L | |||
Kala Adam | 28.4.2011 | 7 let | P | |||
Kempa Štěpán | 13.2.2012 | 7 let | P | |||
Konior Jonáš | 7.5.2010 | 8 let | L | |||
Kotouč David | 3.7.2012 | 6 let | L | |||
Kračina Jakub | 24.5.2010 | 8 let | L | |||
Kulhánek Tomáš | 15.10.2010 | 8 let | P | |||
Langer Adam | L | |||||
Nevělík Adam | 3.2.2010 | 9 let | L | |||
Norek Igor | 4.5.2013 | 5 let | L | |||
Pešek Jakub | 22.12.2010 | 8 let | L | |||
Pšenčík Martin | 24.9.2010 | 8 let | L | |||
Straka Jan | 15.4.2012 | 6 let | L | |||
Šindelář Vít | L | |||||
Ťopek Jakub | 19.10.2010 | 8 let | L | |||
Ťopek Jan | 19.10.2010 | 8 let | L | |||
Zdráhal Jakub | 1.1.2010 | 9 let | P | |||
Zuzaník Adam | 11.6.2012 | 6 let | L | |||
Železník Libor | 11.6.2011 | 7 let | L | |||
průměr: | 7 let | 0 cm | 0 kg |
Celkové průměry:
- věk: 7 let
- výška: 0 cm
- váha: 0 kg