Statistiky Extraliga 2016/2017 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jurčík Pavel | U | 23 | 17 | 9 | 26 | 0 | ||||||||||||
7 | Sovják Tomáš | U | 23 | 16 | 9 | 25 | 0 | ||||||||||||
Krchňáček Martin | U | 23 | 15 | 5 | 20 | 0 | |||||||||||||
22 | Zapletal Marek | U | 23 | 10 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||
Uhrinovský Lukáš | U | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||
27 | Nagy Martin | U | 23 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
32 | Szweda Martin | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
Olbert Tomáš | U | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
Vyoral Dominik | U | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
34 | Rozumek Dominik | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
Pančocha Adam | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
77 | Volek Lukáš | U | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
Hrdina David | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
91 | Petřík Lukáš | O | 23 | 9 | 12 | 21 | 0 | ||||||||||||
26 | Kostka Matěj | O | 23 | 4 | 14 | 18 | 0 | ||||||||||||
14 | Ťopek Karel | O | 20 | 3 | 13 | 16 | 0 | ||||||||||||
56 | Nagy Michal | O | 23 | 4 | 11 | 15 | 0 | ||||||||||||
25 | Čevela Ondřej | O | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
24 | Koníček Miroslav | O | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Štěpánek Jiří | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Zatloukal Jakub | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Michajlovič Radovan | 23 | 1379 | 569 | 105 | 464 | 4,57 | 81,55 | 0 | 1 | 0 |
29 | Majrich Kevin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Malina Jaromír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 22.03.2017 / 18:41:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.