Podrobné statistiky

Lukáš VOLEK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF4 10.03.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Florbal MB 3:10 0 (0+0)
ČF3 09.03.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Florbal MB 5:7 0 (0+0)
ČF2 03.03.2019 Florbal MB vs PANTHERS OTROKOVICE B 6:3 0 (0+0)
ČF1 02.03.2019 Florbal MB vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:2 0 (0+0)
26. 24.02.2019 Pardubice vs PANTHERS OTROKOVICE B 2:3 0 (0+0)
25. 17.02.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Liberec 9:3 0 (0+0)
23. 08.02.2019 Česká Lípa vs PANTHERS OTROKOVICE B 4:5p 0 (0+0)
21. 20.01.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Sparta 4:5 0 (0+0)
20. 13.01.2019 Tatran Teka Střešovice vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:6p 0 (0+0)
19. 11.01.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs Znojmo 6:4 2 (1+1)
18. 07.01.2019 PANTHERS OTROKOVICE B vs FBC ČPP Ostrava 5:3 0 (0+0)
17. 22.12.2018 Bulldogs Brno vs PANTHERS OTROKOVICE B 2:6 0 (0+0)
16. 16.12.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs FAT PIPE Florbal Chodov 4:5 0 (0+0)
15. 14.12.2018 Vítkovice vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:3 0 (0+0)
14. 18.11.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Bohemians 4:3p 0 (0+0)
13. 16.11.2018 Liberec vs PANTHERS OTROKOVICE B 4:6 0 (0+0)
12. 02.11.2018 Vinohrady vs PANTHERS OTROKOVICE B 4:1 0 (0+0)
11. 28.10.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Česká Lípa 2:5 0 (0+0)
10. 26.10.2018 FBC ČPP Ostrava vs PANTHERS OTROKOVICE B 7:4 0 (0+0)
9. 13.10.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Pardubice 7:5 0 (0+0)
8. 06.10.2018 FAT PIPE Florbal Chodov vs PANTHERS OTROKOVICE B 6:5 0 (0+0)
7. 30.09.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Vítkovice 4:5 0 (0+0)
6. 28.09.2018 Znojmo vs PANTHERS OTROKOVICE B 3:6 0 (0+0)
5. 23.09.2018 Bohemians vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:3 0 (0+0)
4. 16.09.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Tatran Teka Střešovice 3:4sn 0 (0+0)
3. 14.09.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Florbal MB 4:5p 3 (1+2)
2. 09.09.2018 Sparta vs PANTHERS OTROKOVICE B 5:2 0 (0+0)
1. 07.09.2018 PANTHERS OTROKOVICE B vs Bulldogs Brno 11:3 0 (0+0)

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři