| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 142:96 | 50 | 46 |
| 2 | Bulldogs Brno | 22 | 16 | 0 | 5 | 1 | 154:95 | 49 | 59 |
| 3 | Torpedo Havířov | 22 | 9 | 5 | 6 | 2 | 86:77 | 39 | 9 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 22 | 12 | 0 | 8 | 2 | 122:119 | 38 | 3 |
| 5 | FBS Olomouc | 22 | 9 | 5 | 7 | 1 | 108:117 | 38 | -9 |
| 6 | FBC Vikings Kopřivnice | 22 | 8 | 4 | 7 | 3 | 92:84 | 35 | 8 |
| 7 | BUTCHIS | 22 | 9 | 3 | 9 | 1 | 140:126 | 34 | 14 |
| 8 | Asper Šumperk | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 123:104 | 33 | 19 |
| 9 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 21 | 8 | 2 | 6 | 5 | 102:94 | 33 | 8 |
| 10 | Florbal Respect Hradec Králové | 21 | 8 | 0 | 11 | 2 | 111:131 | 26 | -20 |
| 11 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 22 | 6 | 2 | 11 | 3 | 90:108 | 25 | -18 |
| 12 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 22 | 6 | 1 | 12 | 3 | 100:121 | 23 | -21 |
| 13 | GMS Florbal Chomutov | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | 87:131 | 23 | -44 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 22 | 4 | 0 | 17 | 1 | 90:144 | 13 | -54 |










