| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 134:84 | 50 | 50 |
| 2 | Bulldogs Brno | 20 | 14 | 0 | 5 | 1 | 135:88 | 43 | 47 |
| 3 | FBS Olomouc | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 100:108 | 36 | -8 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 11 | 0 | 7 | 2 | 112:102 | 35 | 10 |
| 5 | Torpedo Havířov | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 | 77:72 | 35 | 5 |
| 6 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 99:90 | 32 | 9 |
| 7 | BUTCHIS | 20 | 8 | 3 | 8 | 1 | 125:115 | 31 | 10 |
| 8 | Asper Šumperk | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 112:89 | 30 | 23 |
| 9 | FBC Vikings Kopřivnice | 20 | 6 | 4 | 7 | 3 | 80:77 | 29 | 3 |
| 10 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 20 | 6 | 1 | 10 | 3 | 98:109 | 23 | -11 |
| 11 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 20 | 6 | 1 | 10 | 3 | 79:97 | 23 | -18 |
| 12 | Florbal Respect Hradec Králové | 20 | 7 | 0 | 11 | 2 | 103:124 | 23 | -21 |
| 13 | GMS Florbal Chomutov | 20 | 5 | 2 | 11 | 2 | 80:121 | 21 | -41 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 81:139 | 9 | -58 |










