| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Asper Šumperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | BLACK ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | BUTCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBS Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Florbal Respect Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Torpedo Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Wizards SO DDM Praha 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |











