| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 41:27 | 18 | 14 |
| 2 | ASK Orka Stará Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 45:28 | 14 | 17 |
| 3 | Torpedo Havířov | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31:32 | 11 | -1 |
| 4 | Wizards SO DDM Praha 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:28 | 11 | -2 |
| 5 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 34:39 | 11 | -5 |
| 6 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28:37 | 11 | -9 |
| 7 | BUTCHIS | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40:27 | 10 | 13 |
| 8 | Zlín Lions | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 36:37 | 9 | -1 |
| 9 | FBC Vikings Kopřivnice | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32:35 | 9 | -3 |
| 10 | Florbal Respect Hradec Králové | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32:36 | 9 | -4 |
| 11 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 37:44 | 9 | -7 |
| 12 | Asper Šumperk | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38:38 | 8 | 0 |
| 13 | FBS Olomouc | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36:41 | 7 | -5 |
| 14 | BLACK ANGELS | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27:34 | 7 | -7 |












