Tabulka - 1. Liga mužů

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 Florbal Ústí 18 11 3 3 1 98:67 40 31
2 Bulldogs Brno 17 12 0 2 3 129:81 39 48
3 Kanonýři Kladno 18 9 3 5 1 121:68 34 53
4 DDQ Florbal Chomutov 18 9 1 6 2 105:91 31 14
5 Goldea PANTHERS OTROKOVICE 17 9 1 5 2 83:71 31 12
6 TJ Znojmo LAUFEN CZ 18 9 1 7 1 84:87 30 -3
7 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 17 8 2 6 1 102:79 29 23
8 FbC Respect Hradec Králové 18 6 3 8 1 97:119 25 -22
9 FBC Štíři Č. Budějovice 17 6 2 8 1 90:111 23 -21
10 FBŠ Hummel Hattrick Brno 17 5 2 8 2 84:90 21 -6
11 FBC Letka Toman Finance Group 17 5 1 9 2 72:100 19 -28
12 ASK Orka Čelákovice 17 4 1 11 1 74:107 15 -33
13 FbC Plzeň 17 3 2 10 2 66:102 15 -36
14 FAT PIPE Start98 18 4 0 12 2 82:114 14 -32

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři