| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Orka Stará Boleslav | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 96:60 | 35 | 36 |
| 2 | Bulldogs Brno | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 105:68 | 34 | 37 |
| 3 | FBS Olomouc | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 72:72 | 30 | 0 |
| 4 | BUTCHIS | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 95:80 | 26 | 15 |
| 5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 86:78 | 26 | 8 |
| 6 | FBC Vikings Kopřivnice | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 68:62 | 24 | 6 |
| 7 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 70:66 | 24 | 4 |
| 8 | Torpedo Havířov | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 55:57 | 24 | -2 |
| 9 | Asper Šumperk | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 83:70 | 21 | 13 |
| 10 | GMS Florbal Chomutov | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | 59:87 | 17 | -28 |
| 11 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 74:84 | 16 | -10 |
| 12 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 15 | 4 | 0 | 8 | 3 | 57:75 | 15 | -18 |
| 13 | Florbal Respect Hradec Králové | 15 | 4 | 0 | 9 | 2 | 72:96 | 14 | -24 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 60:97 | 9 | -37 |













