| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 25 | 18 | 0 | 6 | 1 | 171:105 | 55 | 66 |
| 2 | ASK Orka Stará Boleslav | 25 | 17 | 1 | 7 | 0 | 165:112 | 53 | 53 |
| 3 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 25 | 14 | 0 | 9 | 2 | 143:133 | 44 | 10 |
| 4 | FBC Vikings Kopřivnice | 25 | 10 | 4 | 7 | 4 | 107:93 | 42 | 14 |
| 5 | Torpedo Havířov | 25 | 10 | 5 | 8 | 2 | 95:94 | 42 | 1 |
| 6 | FBS Olomouc | 25 | 10 | 5 | 9 | 1 | 123:138 | 41 | -15 |
| 7 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 25 | 10 | 2 | 7 | 6 | 125:117 | 40 | 8 |
| 8 | BUTCHIS | 25 | 10 | 4 | 10 | 1 | 157:138 | 39 | 19 |
| 9 | Florbal Respect Hradec Králové | 25 | 10 | 1 | 12 | 2 | 144:161 | 34 | -17 |
| 10 | Asper Šumperk | 25 | 11 | 0 | 14 | 0 | 131:124 | 33 | 7 |
| 11 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 25 | 8 | 2 | 12 | 3 | 105:121 | 31 | -16 |
| 12 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 25 | 8 | 1 | 13 | 3 | 116:129 | 29 | -13 |
| 13 | GMS Florbal Chomutov | 25 | 5 | 3 | 14 | 3 | 92:154 | 24 | -62 |
| 14 | FbC LIŠKY Písek | 25 | 5 | 1 | 18 | 1 | 105:160 | 18 | -55 |










