| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 36 | 34 | 1 | 0 | 1 | 321:66 | 0 | 255 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 36 | 27 | 2 | 5 | 2 | 323:111 | 0 | 212 |
| 3 | ŠSK Očovská Hodonín | 36 | 26 | 0 | 8 | 2 | 318:146 | 0 | 172 |
| 4 | Bulldogs Brno Black | 36 | 27 | 1 | 8 | 0 | 216:111 | 0 | 105 |
| 5 | FBŠ Hattrick Brno I | 36 | 23 | 0 | 11 | 2 | 236:177 | 0 | 59 |
| 6 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 36 | 19 | 1 | 14 | 2 | 194:137 | 0 | 57 |
| 7 | TROOPERS Black | 36 | 19 | 1 | 15 | 1 | 191:156 | 0 | 35 |
| 8 | Hornets Brno ZŠ Horní | 36 | 17 | 0 | 18 | 1 | 196:173 | 0 | 23 |
| 9 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 36 | 15 | 2 | 17 | 2 | 153:163 | 0 | -10 |
| 10 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 36 | 15 | 4 | 15 | 2 | 153:174 | 0 | -21 |
| 11 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 36 | 15 | 2 | 18 | 1 | 138:180 | 0 | -42 |
| 12 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 36 | 12 | 0 | 24 | 0 | 119:187 | 0 | -68 |
| 13 | Zlín Lions U13 | 36 | 8 | 2 | 25 | 1 | 127:228 | 0 | -101 |
| 14 | Aligators U13 | 36 | 5 | 1 | 29 | 1 | 104:261 | 0 | -157 |
| 15 | Bulldogs Brno Orange | 36 | 8 | 1 | 27 | 0 | 89:252 | 0 | -163 |
| 16 | Florbal Rosice | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 60:416 | 0 | -356 |











