| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 | 275:56 | 0 | 219 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 30 | 22 | 2 | 4 | 2 | 267:92 | 0 | 175 |
| 3 | ŠSK Očovská Hodonín | 30 | 21 | 0 | 7 | 2 | 255:128 | 0 | 127 |
| 4 | Bulldogs Brno Black | 30 | 23 | 1 | 6 | 0 | 183:83 | 0 | 100 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 30 | 17 | 1 | 10 | 2 | 160:107 | 0 | 53 |
| 6 | FBŠ Hattrick Brno I | 30 | 20 | 0 | 9 | 1 | 198:152 | 0 | 46 |
| 7 | Hornets Brno ZŠ Horní | 30 | 13 | 0 | 16 | 1 | 159:145 | 0 | 14 |
| 8 | TROOPERS Black | 30 | 14 | 1 | 14 | 1 | 149:138 | 0 | 11 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 30 | 13 | 4 | 11 | 2 | 132:145 | 0 | -13 |
| 10 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 30 | 12 | 1 | 15 | 2 | 117:140 | 0 | -23 |
| 11 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 109:157 | 0 | -48 |
| 12 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 30 | 10 | 2 | 17 | 1 | 108:163 | 0 | -55 |
| 13 | Zlín Lions U13 | 30 | 6 | 2 | 21 | 1 | 113:192 | 0 | -79 |
| 14 | Aligators U13 | 30 | 5 | 1 | 23 | 1 | 90:205 | 0 | -115 |
| 15 | Bulldogs Brno Orange | 30 | 8 | 1 | 21 | 0 | 75:202 | 0 | -127 |
| 16 | Florbal Rosice | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52:337 | 0 | -285 |










