| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 168:32 | 0 | 136 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 152:66 | 0 | 86 |
| 3 | ŠSK Očovská Hodonín | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 163:77 | 0 | 86 |
| 4 | Bulldogs Brno Black | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 115:42 | 0 | 73 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 109:59 | 0 | 50 |
| 6 | TROOPERS Black | 18 | 9 | 0 | 8 | 1 | 111:85 | 0 | 26 |
| 7 | FBŠ Hattrick Brno I | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 100:98 | 0 | 2 |
| 8 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 81:87 | 0 | -6 |
| 9 | Hornets Brno ZŠ Horní | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 81:87 | 0 | -6 |
| 10 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 60:86 | 0 | -26 |
| 11 | Zlín Lions U13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 62:92 | 0 | -30 |
| 12 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 59:89 | 0 | -30 |
| 13 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 56:105 | 0 | -49 |
| 14 | Bulldogs Brno Orange | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 45:113 | 0 | -68 |
| 15 | Aligators U13 | 18 | 3 | 0 | 14 | 1 | 44:132 | 0 | -88 |
| 16 | Florbal Rosice | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29:185 | 0 | -156 |


















