| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE white | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 109:26 | 0 | 83 |
| 2 | ŠSK Očovská Hodonín | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 123:48 | 0 | 75 |
| 3 | Bulldogs Brno Black | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 96:27 | 0 | 69 |
| 4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 116:47 | 0 | 69 |
| 5 | TROOPERS Black | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 86:45 | 0 | 41 |
| 6 | FBŠ Hattrick Brno I | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 74:52 | 0 | 22 |
| 7 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 58:49 | 0 | 9 |
| 8 | Hornets Brno ZŠ Horní | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 57:60 | 0 | -3 |
| 9 | FBC GEPARDI BRNO Blue | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 44:51 | 0 | -7 |
| 10 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 48:63 | 0 | -15 |
| 11 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 40:61 | 0 | -21 |
| 12 | Zlín Lions U13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 43:67 | 0 | -24 |
| 13 | Bulldogs Brno Orange | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 33:81 | 0 | -48 |
| 14 | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 26:80 | 0 | -54 |
| 15 | Aligators U13 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 24:102 | 0 | -78 |
| 16 | Florbal Rosice | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14:132 | 0 | -118 |













