| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC Jablůnka | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO black | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBK Spartak Hluk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FbC Orel Uherský Brod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Florbal Holešov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Florbal Vsetín | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | PANTHERS OTROKOVICE black | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | PANTHERS OTROKOVICE white | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SFK Kozel Kroměříž | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Zlín Lions blue | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Zlín Lions white | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


















