| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Havířov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | 4 |
| 2 | Wizards SO DDM Praha 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:6 | 6 | 4 |
| 3 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 6 | 3 |
| 4 | FBS Olomouc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:7 | 5 | 4 |
| 5 | Zlín Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:5 | 3 | 6 |
| 6 | Asper Šumperk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:8 | 3 | 3 |
| 7 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:11 | 3 | 1 |
| 8 | BLACK ANGELS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:9 | 3 | 0 |
| 9 | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:9 | 3 | -2 |
| 10 | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:11 | 3 | -4 |
| 11 | BUTCHIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:12 | 1 | -2 |
| 12 | ASK Orka Stará Boleslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:11 | 0 | -4 |
| 13 | Florbal Respect Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:11 | 0 | -4 |
| 14 | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:11 | 0 | -9 |












