Tabulka - Regionální Liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 SFK Kozel Počenice 18 12 0 3 3 130:80 39 50
2 FBC SLAVKOV 18 11 2 4 1 105:67 38 38
3 Aligators Sokol Bučovice B 18 11 0 7 0 119:100 33 19
4 TJ Hodonice 18 10 0 8 0 111:112 30 -1
5 TROOPERS B 18 6 4 6 2 106:103 28 3
6 FBK Spartak Hluk B 18 7 2 9 0 110:118 25 -8
7 Florbal Kuřim 18 8 0 10 0 88:87 24 1
8 FBC Sokol Ivanovice na Hané 18 5 1 10 2 102:141 19 -39
9 Zlín Lions B 18 5 1 11 1 95:133 18 -38
10 PANTHERS OTROKOVICE B 18 4 1 11 2 90:115 16 -25
11 1. AC Uherský Brod 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři