| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FAT PIPE Start98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FBC Draci Říčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FBC Intevo Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FBS Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FBŠ Hummel Hattrick Brno A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | FbC Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | FbC Skuteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FbK Orlicko-Třebovsko A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Fbc Topgal Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | PASKOV SAURIANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Panthers Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | SOKOLI Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Snipers Třebíč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | TJ Slovan Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | TROOPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | Torpedo Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | Viking TJ Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | emro SK Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


















