Tabulka - Liga starších žáků

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 26 22 1 3 0 265:82 68 183
2 Bulldogs Brno 26 22 0 2 2 247:86 68 161
3 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 26 16 1 9 0 141:75 50 66
4 Snipers Třebíč modří 26 12 2 11 1 143:162 41 -19
5 Zlín Lions U15 26 12 1 13 0 157:163 38 -6
6 ŠSK ZŠ Očovská Hodonín 26 13 0 13 0 140:142 39 -2
7 PANTHERS OTROKOVICE 26 12 0 13 1 163:186 37 -23
8 TJ Znojmo LAUFEN CZ 26 6 0 19 1 107:172 19 -65
9 TROOPERS 26 5 0 20 1 129:208 16 -79
10 FBC GEPARDI BRNO blue 26 4 1 21 0 102:318 14 -216

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři