Tabulka - Regionální liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBC GEPARDI BRNO 14 10 2 2 0 99:52 34 47
2 Aligators Sokol Bučovice B 16 10 0 5 1 96:87 31 9
3 FBC Sokol Ivanovice na Hané 14 7 2 3 2 112:68 27 44
4 TROOPERS Beta 14 8 1 4 1 87:71 27 16
5 FBK Spartak Hluk B 16 7 0 6 3 111:100 24 11
6 VSK VUT Skurut Hai Brno 14 6 2 6 0 86:78 22 8
7 PANTHERS OTROKOVICE B 16 6 2 8 0 92:88 22 4
8 TJ Znojmo LAUFEN CZ B 14 7 0 6 1 79:99 22 -20
9 FBC SLOVÁCKO 14 6 0 8 0 73:91 18 -18
10 SFK Kozel Počenice 14 3 1 8 2 40:60 13 -20
11 Florbal Holešov 14 0 0 14 0 42:123 0 -81

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři