Tabulka - Regionální liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBC GEPARDI BRNO 2 2 0 0 0 18:6 6 12
2 TROOPERS Beta 2 2 0 0 0 14:7 6 7
3 FBC Sokol Ivanovice na Hané 2 1 0 0 1 25:13 4 12
4 FBK Spartak Hluk B 2 1 0 1 0 9:8 3 1
5 Aligators Sokol Bučovice B 2 1 0 1 0 8:11 3 -3
6 FBC SLOVÁCKO 2 1 0 1 0 13:17 3 -4
7 VSK VUT Skurut Hai Brno 2 0 1 1 0 14:15 2 -1
8 PANTHERS OTROKOVICE B 2 0 1 1 0 7:9 2 -2
9 SFK Kozel Počenice 2 0 0 1 1 5:12 1 -7
10 Florbal Holešov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 TJ Znojmo LAUFEN CZ B 2 0 0 2 0 8:23 0 -15

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři