Tabulka - Regionální liga mužů - skupina 6

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBC GEPARDI BRNO 20 15 2 3 0 132:66 49 66
2 FBC Sokol Ivanovice na Hané 20 11 2 4 3 161:99 40 62
3 Aligators Sokol Bučovice B 20 12 1 6 1 126:116 39 10
4 TROOPERS Beta 20 11 2 6 1 127:101 38 26
5 PANTHERS OTROKOVICE B 20 9 2 9 0 133:117 31 16
6 TJ Znojmo LAUFEN CZ B 20 9 1 9 1 124:138 30 -14
7 SFK Kozel Počenice 20 8 1 9 2 68:79 28 -11
8 VSK VUT Skurut Hai Brno 20 7 2 10 1 122:119 26 3
9 FBK Spartak Hluk B 20 7 0 10 3 132:140 24 -8
10 FBC SLOVÁCKO 20 8 0 12 0 99:131 24 -32
11 Florbal Holešov 20 0 0 19 1 58:176 1 -118

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři