| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. AC Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC SLOVÁCKO black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC SLOVÁCKO pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FBK Spartak Hluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FbC Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Florbal Holešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Florbal Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | PANTHERS OTROKOVICE black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SFK Kozel Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Zlín Lions blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Zlín Lions white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |













