| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Havířov | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 115:34 | 32 | 81 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 73:43 | 30 | 30 |
| 3 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 83:36 | 29 | 47 |
| 4 | SOKOLI Pardubice | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 84:42 | 29 | 42 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 70:44 | 26 | 26 |
| 6 | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 80:55 | 26 | 25 |
| 7 | 1. SC NATIOS Vítkovice | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 81:46 | 25 | 35 |
| 8 | Panthers Praha | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 90:58 | 25 | 32 |
| 9 | Bulldogs Brno | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 99:56 | 23 | 43 |
| 10 | Wizards SO Praha 10 - Unite | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 64:53 | 22 | 11 |
| 11 | Snipers Třebíč | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 78:76 | 20 | 2 |
| 12 | TJ Slovan Havířov | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 78:70 | 17 | 8 |
| 13 | FBC Intevo Třinec | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 63:72 | 17 | -9 |
| 14 | FBS Olomouc | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 52:77 | 16 | -25 |
| 15 | Fbc ClientIO Šternberk | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 46:59 | 15 | -13 |
| 16 | TROOPERS | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 50:83 | 13 | -33 |
| 17 | OLYMP FLORBAL | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 48:64 | 12 | -16 |
| 18 | Horní Počernice Orka | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 40:75 | 12 | -35 |
| 19 | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 46:60 | 11 | -14 |
| 20 | FbC Skuteč | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 51:89 | 11 | -38 |
| 21 | Florbal Hradec Králové | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 55:95 | 9 | -40 |
| 22 | Hippos Žďár n/S. | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 46:94 | 6 | -48 |
| 23 | K1 Florbal Židenice U17 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 29:89 | 4 | -60 |
| 24 | FbK Orlicko-Třebovsko | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23:74 | 2 | -51 |


















