| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC NATIOS Vítkovice | 22 | 17 | 0 | 4 | 1 | 153:88 | 52 | 65 |
| 2 | SOKOLI Pardubice | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 142:71 | 51 | 71 |
| 3 | Torpedo Havířov | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 184:80 | 50 | 104 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 22 | 15 | 1 | 5 | 1 | 140:74 | 48 | 66 |
| 5 | Panthers Praha | 22 | 15 | 0 | 6 | 1 | 162:104 | 46 | 58 |
| 6 | PANTHERS OTROKOVICE | 22 | 14 | 1 | 6 | 1 | 140:104 | 45 | 36 |
| 7 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 114:78 | 44 | 36 |
| 8 | Wizards SO Praha 10 - Unite | 22 | 12 | 2 | 6 | 2 | 126:92 | 42 | 34 |
| 9 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 22 | 11 | 2 | 6 | 3 | 116:91 | 40 | 25 |
| 10 | Bulldogs Brno | 22 | 10 | 4 | 7 | 1 | 152:102 | 39 | 50 |
| 11 | FBC Intevo Třinec | 22 | 9 | 4 | 7 | 2 | 147:128 | 37 | 19 |
| 12 | Fbc ClientIO Šternberk | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 124:105 | 36 | 19 |
| 13 | Snipers Třebíč | 22 | 11 | 1 | 9 | 1 | 139:127 | 36 | 12 |
| 14 | TJ Slovan Havířov | 22 | 10 | 0 | 9 | 3 | 128:123 | 33 | 5 |
| 15 | OLYMP FLORBAL | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | 106:105 | 32 | 1 |
| 16 | Horní Počernice Orka | 22 | 8 | 1 | 12 | 1 | 95:118 | 27 | -23 |
| 17 | FbC Skuteč | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 112:150 | 26 | -38 |
| 18 | Florbal Hradec Králové | 22 | 6 | 2 | 13 | 1 | 96:147 | 23 | -51 |
| 19 | FBS Olomouc | 22 | 5 | 2 | 13 | 2 | 96:146 | 21 | -50 |
| 20 | Hippos Žďár n/S. | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 83:165 | 21 | -82 |
| 21 | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 22 | 5 | 0 | 14 | 3 | 83:128 | 18 | -45 |
| 22 | TROOPERS | 22 | 5 | 0 | 16 | 1 | 96:190 | 16 | -94 |
| 23 | K1 Florbal Židenice U17 | 22 | 1 | 0 | 19 | 2 | 62:176 | 5 | -114 |
| 24 | FbK Orlicko-Třebovsko | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 49:153 | 4 | -104 |










