| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Havířov | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 97:31 | 26 | 66 |
| 2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 76:27 | 26 | 49 |
| 3 | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 71:38 | 24 | 33 |
| 4 | SOKOLI Pardubice | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 64:37 | 23 | 27 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 57:34 | 22 | 23 |
| 6 | Wizards SO Praha 10 - Unite | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 61:41 | 21 | 20 |
| 7 | Snipers Třebíč | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 70:58 | 20 | 12 |
| 8 | 1. SC NATIOS Vítkovice | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 64:43 | 19 | 21 |
| 9 | Panthers Praha | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 65:49 | 19 | 16 |
| 10 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 44:32 | 18 | 12 |
| 11 | Bulldogs Brno | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 81:52 | 17 | 29 |
| 12 | FBC Intevo Třinec | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 55:60 | 15 | -5 |
| 13 | TJ Slovan Havířov | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 68:60 | 14 | 8 |
| 14 | FBS Olomouc | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 42:62 | 14 | -20 |
| 15 | Fbc ClientIO Šternberk | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 39:54 | 12 | -15 |
| 16 | Horní Počernice Orka | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 37:55 | 12 | -18 |
| 17 | TROOPERS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40:71 | 12 | -31 |
| 18 | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 37:46 | 10 | -9 |
| 19 | OLYMP FLORBAL | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 39:53 | 9 | -14 |
| 20 | Hippos Žďár n/S. | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 34:61 | 6 | -27 |
| 21 | Florbal Hradec Králové | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 43:83 | 6 | -40 |
| 22 | FbC Skuteč | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32:82 | 6 | -50 |
| 23 | FbK Orlicko-Třebovsko | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22:56 | 2 | -34 |
| 24 | K1 Florbal Židenice U17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20:73 | 1 | -53 |













