Tabulka - 1. liga dorostenců

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 1. SC NATIOS Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Bulldogs Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FBC Intevo Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FBS Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FBŠ Hummel Hattrick Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FbC Skuteč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FbK Orlicko-Třebovsko 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Fbc ClientIO Šternberk 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Florbal Hradec Králové 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Hippos Žďár n/S. 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Horní Počernice Orka 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 K1 Florbal Židenice U17 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 OLYMP FLORBAL 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 PANTHERS OTROKOVICE 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Panthers Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 SOKOLI Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Snipers Třebíč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 0 0 0 0 0 0:0 0 0
20 TJ Slovan Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
21 TJ Znojmo LAUFEN CZ 0 0 0 0 0 0:0 0 0
22 TROOPERS 0 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Torpedo Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Wizards SO Praha 10 - Unite 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři