| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 80:27 | 26 | 53 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 92:33 | 24 | 59 |
| 3 | Bulldogs Brno B | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 69:40 | 23 | 29 |
| 4 | Florbal Vsetín | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 75:49 | 21 | 26 |
| 5 | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 79:50 | 20 | 29 |
| 6 | K1 Florbal Židenice U19 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 56:33 | 19 | 23 |
| 7 | FBC GEPARDI BRNO | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 44:35 | 19 | 9 |
| 8 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63:50 | 15 | 13 |
| 9 | FbC Panthers Pohořelice | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 54:71 | 14 | -17 |
| 10 | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45:62 | 14 | -17 |
| 11 | ŠSK Očovská Hodonín | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 29:34 | 13 | -5 |
| 12 | Aligators U19 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 47:65 | 10 | -18 |
| 13 | FBK Atlas Blansko | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 39:55 | 6 | -16 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25:109 | 1 | -84 |
| 15 | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18:102 | 0 | -84 |













