| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 113:32 | 32 | 81 |
| 2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 127:36 | 30 | 91 |
| 3 | Florbal Vsetín | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 89:54 | 27 | 35 |
| 4 | Bulldogs Brno B | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 77:46 | 26 | 31 |
| 5 | K1 Florbal Židenice U19 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 65:38 | 25 | 27 |
| 6 | FBC GEPARDI BRNO | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 62:39 | 25 | 23 |
| 7 | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 92:66 | 23 | 26 |
| 8 | ŠSK Očovská Hodonín | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 44:42 | 19 | 2 |
| 9 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 69:61 | 15 | 8 |
| 10 | Hornets Brno ZŠ Horní | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 53:74 | 14 | -21 |
| 11 | FbC Panthers Pohořelice | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 62:87 | 14 | -25 |
| 12 | Aligators U19 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 53:84 | 13 | -31 |
| 13 | FBK Atlas Blansko | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 44:73 | 6 | -29 |
| 14 | SFK Kozel Kroměříž | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30:138 | 1 | -108 |
| 15 | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22:132 | 0 | -110 |


















