| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Spartak Hluk | 33 | 26 | 1 | 5 | 1 | 189:99 | 0 | 90 |
| 2 | PANTHERS OTROKOVICE | 33 | 21 | 0 | 10 | 2 | 180:110 | 0 | 70 |
| 3 | Florbal Holešov | 33 | 17 | 3 | 11 | 2 | 178:120 | 0 | 58 |
| 4 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 33 | 17 | 5 | 10 | 1 | 161:114 | 0 | 47 |
| 5 | SVČ Včelín | 33 | 16 | 3 | 8 | 6 | 163:128 | 0 | 35 |
| 6 | Florbal Vsetín Black | 33 | 15 | 3 | 13 | 2 | 168:140 | 0 | 28 |
| 7 | Zlín Lions U12 | 33 | 17 | 1 | 14 | 1 | 166:158 | 0 | 8 |
| 8 | SFK Kozel Kroměříž Black | 33 | 11 | 1 | 20 | 1 | 174:180 | 0 | -6 |
| 9 | FbC Orel Uherský Brod | 33 | 14 | 2 | 14 | 3 | 127:144 | 0 | -17 |
| 10 | FBC SLOVÁCKO pink | 33 | 11 | 4 | 17 | 1 | 161:199 | 0 | -38 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 33 | 7 | 1 | 25 | 0 | 121:222 | 0 | -101 |
| 12 | FBC SLOVÁCKO black | 33 | 2 | 0 | 27 | 4 | 89:263 | 0 | -174 |











