| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 103:46 | 0 | 57 |
| 2 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 78:44 | 0 | 34 |
| 3 | Florbal Holešov | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 74:46 | 0 | 28 |
| 4 | FBK Spartak Hluk | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 78:53 | 0 | 25 |
| 5 | SVČ Včelín | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 78:54 | 0 | 24 |
| 6 | Florbal Vsetín Black | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 76:53 | 0 | 23 |
| 7 | Zlín Lions U12 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 63:67 | 0 | -4 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 15 | 7 | 0 | 6 | 2 | 64:71 | 0 | -7 |
| 9 | FBC SLOVÁCKO pink | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 82:99 | 0 | -17 |
| 10 | SFK Kozel Kroměříž Black | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 64:82 | 0 | -18 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 53:101 | 0 | -48 |
| 12 | FBC SLOVÁCKO black | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35:132 | 0 | -97 |


















