| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 91:33 | 0 | 58 |
| 2 | Florbal Vsetín Black | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 61:32 | 0 | 29 |
| 3 | Florbal Holešov | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 62:35 | 0 | 27 |
| 4 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 57:37 | 0 | 20 |
| 5 | FBK Spartak Hluk | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 60:45 | 0 | 15 |
| 6 | SVČ Včelín | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 63:49 | 0 | 14 |
| 7 | Zlín Lions U12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 51:52 | 0 | -1 |
| 8 | FbC Orel Uherský Brod | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 50:60 | 0 | -10 |
| 9 | SFK Kozel Kroměříž Black | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 49:62 | 0 | -13 |
| 10 | FBC SLOVÁCKO pink | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 60:85 | 0 | -25 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž Orange | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 43:81 | 0 | -38 |
| 12 | FBC SLOVÁCKO black | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30:106 | 0 | -76 |













