Tabulka - 1. liga dorostenců

P. Tým Z V Vp P Pp Skóre B RG
1 FBC GEPARDI BRNO 1 1 0 0 0 14:3 3 11
2 TJ Znojmo LAUFEN CZ 1 1 0 0 0 7:2 3 5
3 FBC Intevo Třinec 1 1 0 0 0 8:3 3 5
4 TJ Slovan Havířov 1 1 0 0 0 8:5 3 3
5 FBS Olomouc 1 1 0 0 0 6:4 3 2
6 Fbc ClientIO Šternberk 1 1 0 0 0 4:3 3 1
7 1. SC TEMPISH Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 ACEMA Sparta Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FAT PIPE Start98 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FBC Draci Říčany 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FBŠ Hummel Hattrick Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FbC Skuteč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Floorball Club FALCON 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Florbal Hradec Králové 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 K1 Florbal Židenice U17 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 PSN Tatran Střešovice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
19 SOKOLI Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Snipers Třebíč 0 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 0 0 0 0 0 0:0 0 0
22 TJ Sokol Královské Vinohrady 0 0 0 0 0 0:0 0 0
23 TROOPERS 0 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Torpedo Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Bulldogs Brno 1 0 0 1 0 3:4 0 -1
26 Zlín Lions 1 0 0 1 0 4:6 0 -2
27 FBC Přerov 1 0 0 1 0 5:8 0 -3
28 Florbal Erupting Dragons 1 0 0 1 0 3:8 0 -5
29 PANTHERS OTROKOVICE 1 0 0 1 0 2:7 0 -5
30 Florbal TJ Kobylisy 1 0 0 1 0 3:14 0 -11

Generální partner

Generální podporovatel

Hlavní partneři

Partneři