| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47:14 | 12 | 33 |
| 2 | PANTHERS OTROKOVICE white | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:10 | 11 | 19 |
| 3 | FBŠ Hattrick Brno A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43:27 | 9 | 16 |
| 4 | Kayaku Florbal Vsetín | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:22 | 9 | 8 |
| 5 | Tigers Hodonín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:19 | 8 | 13 |
| 6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 7 | 8 |
| 7 | FBC GEPARDI BRNO | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:22 | 7 | 6 |
| 8 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36:27 | 6 | 9 |
| 9 | Zlín Lions U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:21 | 6 | 0 |
| 10 | TROOPERS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:27 | 6 | -8 |
| 11 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:9 | 3 | 1 |
| 12 | K1 Florbal Židenice U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:13 | 3 | -3 |
| 13 | Florbal Hodonín | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:27 | 3 | -8 |
| 14 | Orel jednota Vyškov | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:30 | 3 | -17 |
| 15 | FbC Panthers Pohořelice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:53 | 3 | -36 |
| 16 | Snipers Třebíč modří | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:32 | 0 | -13 |
| 17 | Aligators Slavkov U15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10:38 | 0 | -28 |












