Zlínský přebor starších žáků - základní část
Brankáři
| # | Hrač | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Samuel Dastych | 4 | 36 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 |
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Zpěvák | Útočníci | 8 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | Šimon Drábek | Hráči | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Kostka | Hráči | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Grivalský Miklík | Hráči | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Martin Holeček | Hráči | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Maňásek | Hráči | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Igor Norek | Hráči | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Matulík | Hráči | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Štěpán Hanák | Hráči | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Zuzaník | Hráči | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Štěpán Kempa | Hráči | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Medek | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













