Zlínský přebor starších žáků - základní část
Brankáři
| # | Hrač | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Samuel Dastych | 6 | 72 | 0 | 5 | -5 | 2,5 | 0 | 0 |
Hráči
| # | Hrač | Post | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Zpěvák | Útočníci | 8 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Šimon Drábek | Hráči | 8 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Holeček | Hráči | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 |
| 7 | Michal Kostka | Hráči | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Grivalský Miklík | Hráči | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Maňásek | Hráči | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Štěpán Hanák | Hráči | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Norek | Hráči | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Zuzaník | Hráči | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Robin Matulík | Hráči | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Štěpán Kempa | Hráči | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Medek | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ondřej Drábek | Hráči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















