| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 97:28 | 27 | 69 |
| 2 | SVČ Luhačovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 86:29 | 27 | 57 |
| 3 | FbC Orel Uherský Brod | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 95:33 | 24 | 62 |
| 4 | FBC SLOVÁCKO pink | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 98:32 | 18 | 66 |
| 5 | Zlín Lions U15 blue | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66:37 | 15 | 29 |
| 6 | SVČ Včelín | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 49:40 | 15 | 9 |
| 7 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38:64 | 15 | -26 |
| 8 | FBK Spartak Hluk | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 61:86 | 11 | -25 |
| 9 | FBC SLOVÁCKO black | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 49:80 | 9 | -31 |
| 10 | Florbal Holešov | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 44:31 | 8 | 13 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 66:116 | 5 | -50 |
| 12 | FBC Jablůnka | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32:205 | 0 | -173 |


















