| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80:21 | 21 | 59 |
| 2 | FbC Orel Uherský Brod | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 79:30 | 21 | 49 |
| 3 | SVČ Luhačovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62:23 | 21 | 39 |
| 4 | Zlín Lions U15 blue | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 74:37 | 18 | 37 |
| 5 | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33:38 | 15 | -5 |
| 6 | FBC SLOVÁCKO pink | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 76:27 | 12 | 49 |
| 7 | FBK Spartak Hluk | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50:72 | 10 | -22 |
| 8 | SVČ Včelín | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27:30 | 9 | -3 |
| 9 | Florbal Holešov | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37:25 | 6 | 12 |
| 10 | FBC SLOVÁCKO black | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 43:67 | 6 | -24 |
| 11 | SFK Kozel Kroměříž | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 61:95 | 5 | -34 |
| 12 | FBC Jablůnka | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22:179 | 0 | -157 |













