Podrobné statistiky
David MEDEK (obránce)
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| Omifinále 2 | 20.02.2022 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Black Angels | 3:6 | 0 |
| Osmifinále 1 | 19.02.2022 | Black Angels vs PANTHERS OTROKOVICE B | 4:1 | 0 |
| 25. | 30.01.2022 | FBC ČPP Ostrava vs PANTHERS OTROKOVICE B | 6:4 | 0 |
| 23. | 16.01.2022 | Vinohrady vs PANTHERS OTROKOVICE B | 3:7 | 0 |
| 17. | 22.12.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Bohemians | 9:7 | 2 |
| 19. | 19.12.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Hattrick | 3:5 | 0 |
| 18. | 17.12.2021 | Vítkovice vs PANTHERS OTROKOVICE B | 9:2 | 0 |
| 16. | 20.11.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Pardubice | 13:2 | 0 |
| 15. | 17.11.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Black Angels | 8:7sn | 0 |
| 14. | 14.11.2021 | FAT PIPE Florbal Chodov vs PANTHERS OTROKOVICE B | 10:7 | 0 |
| 13. | 08.11.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs FBC ČPP Ostrava | 8:6 | 0 |
| 5. | 28.09.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs Vítkovice | 3:13 | 0 |
| 3. | 19.09.2021 | Pardubice vs PANTHERS OTROKOVICE B | 4:8 | 0 |
| 2. | 17.09.2021 | Black Angels vs PANTHERS OTROKOVICE B | 6:4 | 2 |
| 1. | 11.09.2021 | PANTHERS OTROKOVICE B vs FAT PIPE Florbal Chodov | 6:7 | 0 |











